業(yè)界資訊
資質(zhì) | 34家檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書注銷
時間 : 2019-12-06 14:51 瀏覽量 : 397
近日,浙江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布公告,注銷金華市江南建筑材料試驗所有限公司等34家檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書,注銷原因為機(jī)構(gòu)主動提出注銷申請。
詳情如下:
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 有效期 |
1 | 金華市江南建筑材料試驗所有限公司 | 金華市永康街1037號 | 161102061614 | 2016/1/19 | 2022/1/18 |
2 | 浙江甬聯(lián)消防檢測有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)云霞路126弄14號 | 171121341146 | 2017/8/25 | 2023/8/24 |
3 | 浙江邦尼建筑檢測有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)炬光園中路128號6號樓 | 181101342234 | 2018/1/15 | 2024/1/14 |
4 | 溫州市水利電力勘測設(shè)計院 | 溫州市機(jī)場大道5477號國大廣場1號門四樓 | 151101340812 | 2015/9/7 | 2021/9/6 |
5 | 江蘇禹衡工程質(zhì)量檢測有限公司浙江分公司 | 嘉興市海鹽縣通元鎮(zhèn)通元村馬家門組15、16、17號 | 161101341921 | 2016/10/31 | 2022/10/30 |
6 | 慈溪市畜牧獸醫(yī)站實驗室 | 浙江省慈溪市古塘街道明州路818號 | 2015111524V | 2015/7/30 | 2018/7/29 |
7 | 象山縣質(zhì)量技術(shù)檢測中心 | 浙江省象山縣丹東街道靖南大街283弄12號 | 2015110063Z | 2015/7/2 | 2018/7/1 |
8 | 寧海縣機(jī)動車綜合性能檢測有限公司 | 寧海縣梅林街道三軍莊 | 161105340601 | 2016/1/14 | 2022/1/13 |
9 | 迅捷(寧波)檢測服務(wù)有限公司 | 浙江省慈溪市白沙路街道友誼商廈<22-3>室 | 181103342396 | 2018/10/15 | 2024/10/14 |
10 | 金華市江南建筑材料試驗所有限公司 | 金華市永康街1037號 | 161102061614 | 2016/1/19 | 2022/1/18 |
11 | 海鹽縣交通保障服務(wù)中心 | 浙江省嘉興市海鹽縣武原街道新橋北路225號 | 161105341373 | 2016/8/18 | 2022/8/17 |
12 | 浙江大地農(nóng)作物產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 浙江省杭州市下城區(qū)體育場路359號 | 151104090412 | 2015/10/29 | 2021/10/28 |
13 | 杭州市環(huán)境檢測科技有限公司富陽分公司 | 杭州富陽區(qū)富春街道體育館路369號4樓 | 171112051669 | 2017/11/15 | 2023/11/14 |
14 | 杭州誠澤環(huán)境檢測有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)康惠路10號2幢3樓 | 2015111713U | 2015/1/6 | 2018/1/5 |
15 | 杭州勝眾汽車檢測有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)沈半路460號2幢201室 | 2014111435P | 2014/7/25 | 2017/7/24 |
16 | 杭州歐薩檢測技術(shù)有限公司 | 杭州市江干區(qū)九堡鎮(zhèn)九環(huán)路48號4幢1層?xùn)| | 2015111074S | 2015/3/23 | 2018/3/22 |
17 | 建德市畜牧獸醫(yī)局獸醫(yī)實驗室 | 建德市新安江街道健康南路13號 | 161104121822 | 2016/2/4 | 2022/2/3 |
18 | 桐鄉(xiāng)市路邦交通工程檢測有限公司 | 桐鄉(xiāng)市梧桐街道潤豐步行街西148號 | 161101071270 | 2016/1/26 | 2022/1/25 |
19 | 遂昌縣大眾機(jī)動車輛檢測站有限公司 | 浙江遂昌縣妙高街道上江 | 181105071194 | 2018/3/29 | 2024/3/28 |
20 | 上海鐵路局杭州疾病預(yù)防控制中心 | 杭州市江城路754號 | 151103100343 | 2015/12/31 | 2021/12/30 |
21 | 杭州健康在線信息技術(shù)有限公司 | 注冊地址:浙江省杭州市下城區(qū)環(huán)城北路141號東樓705室;實驗室地址:杭州市濱江區(qū)濱安路688號天和高科E257 | 161103101818 | 2016/2/3 | 2022/2/2 |
22 | 溫州市巖土工程有限公司 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)瑤溪街道南洋大道1121號3號樓 | 171101340684 | 2017/10/23 | 2023/10/22 |
23 | 寧波震翔管道工程檢測有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶寶山路317號(摩根國際大廈)3幢1616室-1 | 181101112392 | 2018/10/10 | 2024/10/9 |
24 | 浙江康居工程檢測有限公司溫州分公司 | 溫州市甌海區(qū)雙堡西路198號J幢二樓 | 161101341805 | 2016/1/18 | 2022/1/17 |
25 | 浙江大合檢測有限公司溫州分公司 | 瑞安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拓展區(qū)金源路88號 | 171101341720 | 2017/11/8 | 2023/11/7 |
26 | 寧波工程學(xué)院建工試驗室 | 寧波市海曙區(qū)翠柏路89號 | 151101000375 | 2015/12/24 | 2021/12/23 |
27 | 金華市塑料管業(yè)質(zhì)量檢測中心 | 金華市婺州街1188號 | 151102281224 | 2015/10/8 | 2021/10/7 |
28 | 杭州市交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心檢測試驗室 | 杭州市沈半路241號 | 181101060629 | 2018/1/25 | 2024/1/24 |
29 | 寧波機(jī)電產(chǎn)品分析中心有限公司 | 北侖區(qū)新碶明州西路521號3幢1號 | 181114112298 | 2018/4/19 | 2024/4/18 |
30 | 桐鄉(xiāng)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)恒樂路298號 | 161120110017 | 2016/9/23 | 2022/9/22 |
31 | 浙江迪泰檢測技術(shù)有限公司 | 浙江省臨海市江南街道三洞橋村 | 181112342227 | 2018/1/8 | 2024/1/7 |
32 | 湖州市聯(lián)合機(jī)動車排氣檢測中心有限公司 | 湖州市公安局交通警察支隊車輛檢測站內(nèi) | 171112051381 | 2017/1/26 | 2023/1/25 |
33 | 浙江中信檢測有限公司開化分公司 | 浙江省衢州市開化縣芹陽辦事處芹北路84-8號 | 181102062380 | 2018/9/20 | 2024/9/19 |
34 | 浙江環(huán)境監(jiān)測工程有限公司臺州分公司 | 浙江省臨海市大洋街道臨海大道399號 | 171112051975 | 2017/1/17 | 2023/1/16 |
來源:浙江省市場監(jiān)督管理局
標(biāo)簽:資質(zhì) | 34家檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書注銷