認證資訊
全國各省份認證證書數最新分布!
時間 : 2019-06-14 11:28 瀏覽量 : 286
近日,認證君從全國認證認可信息服務平臺獲悉,截至2019年5月,全國共有有效認證證書數212萬,獲證企業66萬。
一、整體概況
截至2019年5月,我國有效認證證書數為212萬,獲證企業數66萬。其中證書數10萬以上的省份四個,分別為廣東403910張、浙江290488張、江蘇289422張和山東152340張。
二、領域分布
2019年5月獲證證書按領域統計情況
認證項目 | 證書數 | 組織數 | |
合計 | 2186452 | 674636 | |
管理體系認證 | 合計 | 1070665 | 566462 |
質量管理體系認證 | 566456 | 531002 | |
環境管理體系認證 | 231734 | 224725 | |
職業健康安全管理體系認證 | 190078 | 183254 | |
食品農產品管理體系認證 | 26362 | 21905 | |
信息安全管理體系認證 | 10136 | 9741 | |
信息技術服務管理體系認證 | 5096 | 4964 | |
測量管理體系認證 | 2892 | 2778 | |
森林認證 | 7239 | 6678 | |
能源管理體系認證 | 3995 | 3774 | |
知識產權管理體系認證 | 17942 | 17934 | |
其它管理體系認證 | 8741 | 7245 | |
產品認證 | 合計 | 1095461 | 147002 |
強制性產品認證 | 671758 | 75208 | |
國家推行的食品農產品認證 | 44355 | 24371 | |
國家推行的工業產品認證 | 14607 | 5231 | |
一般食品農產品認證 | 28928 | 12585 | |
一般工業產品認證 | 335813 | 44237 | |
服務認證 | 合計 | 20326 | 18889 |
國家推行的服務認證 | 104 | 102 | |
一般服務認證 | 20222 | 18788 |
三、地域分布
2019年5月獲證證書按地域統計情況
地區 | 證書數 | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數 | 全國排名 | 占全國比重 |
北京市 | 84204 | 6 | 3.97 | 33171 | 6 | 4.99 |
天津市 | 36898 | 16 | 1.74 | 13193 | 16 | 1.98 |
河北省 | 73435 | 7 | 3.46 | 25639 | 7 | 3.86 |
山西省 | 18554 | 21 | 0.87 | 7948 | 20 | 1.2 |
內蒙古自治區 | 13184 | 25 | 0.62 | 5409 | 24 | 0.81 |
遼寧省 | 52692 | 13 | 2.48 | 22184 | 9 | 3.34 |
吉林省 | 17614 | 22 | 0.83 | 6664 | 22 | 1 |
黑龍江省 | 20892 | 19 | 0.98 | 8081 | 19 | 1.22 |
上海市 | 95000 | 5 | 4.48 | 36244 | 5 | 5.45 |
江蘇省 | 289422 | 3 | 13.64 | 96481 | 2 | 14.51 |
浙江省 | 290488 | 2 | 13.69 | 68438 | 3 | 10.29 |
安徽省 | 66028 | 10 | 3.11 | 19540 | 12 | 2.94 |
福建省 | 67772 | 8 | 3.19 | 18142 | 13 | 2.73 |
江西省 | 27470 | 18 | 1.29 | 9465 | 18 | 1.42 |
山東省 | 152340 | 4 | 7.18 | 48266 | 4 | 7.26 |
河南省 | 58210 | 12 | 2.74 | 20369 | 10 | 3.06 |
湖北省 | 63553 | 11 | 2.99 | 19673 | 11 | 2.96 |
湖南省 | 37886 | 15 | 1.79 | 13318 | 15 | 2 |
廣東省 | 403910 | 1 | 19.03 | 105801 | 1 | 15.91 |
廣西壯族自治區 | 17561 | 23 | 0.83 | 6508 | 23 | 0.98 |
海南省 | 4744 | 31 | 0.22 | 1977 | 29 | 0.3 |
重慶市 | 40517 | 14 | 1.91 | 11103 | 17 | 1.67 |
四川省 | 66993 | 9 | 3.16 | 23293 | 8 | 3.5 |
貴州省 | 14188 | 24 | 0.67 | 5126 | 25 | 0.77 |
云南省 | 19214 | 20 | 0.91 | 7456 | 21 | 1.12 |
西藏自治區 | 1263 | 33 | 0.06 | 527 | 33 | 0.08 |
陜西省 | 36524 | 17 | 1.72 | 14429 | 14 | 2.17 |
甘肅省 | 12045 | 27 | 0.57 | 4447 | 27 | 0.67 |
青海省 | 3234 | 32 | 0.15 | 1255 | 31 | 0.19 |
寧夏回族自治區 | 6303 | 29 | 0.3 | 2458 | 28 | 0.37 |
新疆維吾爾自治區 | 12970 | 26 | 0.61 | 4976 | 26 | 0.75 |
臺灣省 | 10088 | 28 | 0.48 | 939 | 32 | 0.14 |
香港特別行政區 | 5960 | 30 | 0.28 | 1709 | 30 | 0.26 |
澳門特別行政區 | 105 | 34 | 0 | 64 | 34 | 0.01 |
國外 | 64015 | 0 | 0 | 9667 | 0 | 0 |
(以上數據摘選自全國認證認可信息公共服務平臺公開信息)
|信息來源 全國認證認可信息公共服務平臺 |
聲明:本文所用視頻、圖片、文字部分來源于互聯網,版權屬原作者所有。如涉及到版權問題,請及時和我們聯系,核實后按國家標準支付稿酬或作刪除處理。
聲明:本文所用視頻、圖片、文字部分來源于互聯網,版權屬原作者所有。如涉及到版權問題,請及時和我們聯系,核實后按國家標準支付稿酬或作刪除處理。
標簽:全國各省份認證證書數最新分布!
上一篇: 重磅 | 認證機構普查行動情況出爐,CCAA將繼續監督核查
下一篇: 3家機構獲CNAS認可